| Apnée en fosse Civaux | |
| Apnée en fosse de 20 m sur 2 jours avec thalasso et bowling | |
| Nombre: | 58/25 |
| Etat: | Réservations terminées |
| Début: | 15.11.2025 |
| Fin: | 16.11.2025 |
| Clôture des inscriptions: | 30.10.2025 |
| Lieu: | Civaux |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 7 |
| Places disponibles: | 13 |
| Fosse 10m Rennes Piscine des Gayeulles IDEAL pour les PN1 | |
| Créneau réservé de 10h à 11h, prévoir une arrivée sur place à 09h15 pour débrief et habillage avant mise à l'eau à 10h! Le coût par personne dépendra du nombre de participant ...entre 5€ et 20€ | |
| Nombre: | 65/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 13.12.2025 |
| Fin: | 13.12.2025 |
| Clôture des inscriptions: | 11.12.2025 |
| Organisateur: | Stéphane HAUTIER |
| Lieu: | Rennes |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 4 |
| Places disponibles: | 16 |
| Fosse 10m Rennes Piscine des Gayeulles IDEAL pour les PN1 | |
| Créneau réservé de 10h à 11h, prévoir une arrivée sur place à 09h15 pour débrief et habillage avant mise à l'eau à 10h! Le coût par personne dépendra du nombre de participant ...entre 5€ et 20€ | |
| Nombre: | 71/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 17.01.2026 |
| Fin: | 17.01.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 15.01.2026 |
| Organisateur: | Stéphane HAUTIER |
| Lieu: | Rennes |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 6 |
| Places disponibles: | 14 |
| Assemblée générale du CSM - 20h00 - Espace Grimaldi | |
| Assemblée générale du CSM | |
| Nombre: | 59/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 30.01.2026 |
| Fin: | 30.01.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 29.01.2026 |
| Lieu: | Espace Grimaldi - 20h00 |
| Nombre de Participants max.: | 50 |
| Réservation: | 11 |
| Places disponibles: | 39 |
| Repas AG | |
| Repas de l'AG du CSM | |
| Nombre: | 60/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 30.01.2026 |
| Fin: | 30.01.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 23.01.2026 |
| Lieu: | Espace Grimaldi - 20h00 |
| Nombre de Participants max.: | 50 |
| Réservation: | 10 |
| Places disponibles: | 40 |
| Week-end Ria d'ETEL | |
| Sous réserve de conditions climatiques favorables | |
| Nombre: | 78/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 27.03.2026 |
| Fin: | 29.03.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 27.02.2026 |
| Lieu: | Ria d'ETEL |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 3 |
| Places disponibles: | 17 |
| Week-end 1ères bulles à ERQUY | |
| Pour validation des niveaux 1 et le plaisir de plonger | |
| Nombre: | 79/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 10.04.2026 |
| Fin: | 12.04.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 10.03.2026 |
| Lieu: | ERQUY |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 1 |
| Places disponibles: | 19 |
| Week-end Archipel de Molène (+ l'épave de l'Amoco Cadiz) | |
| Sortie dans la réserve naturelle de la mer d'Iroise dans l'archipel de Molène et l'épave de l'Amoco Cadiz - du 8 au 10 Mai 2026 // 4 plongées dans le W.E // dodo sur le continent | |
| Nombre: | 80/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 07.05.2026 |
| Fin: | 10.05.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 31.12.2025 |
| Lieu: | Molène |
| Nombre de Participants max.: | 15 |
| Réservation: | 2 |
| Places disponibles: | 13 |
Sortie dans la réserve naturelle de la mer d'Iroise dans l'archipel de Molène et l'épave de l'Amoco Cadiz - du 8 au 10 Mai 2026 4 plongées dans le W.E dans une journée complète dans l'archipel de Molène (Pique nique sur l'île) afin de profiter au maximum de la réserve naturelle ( https://parc-marin-iroise.fr ).
Cette réserve est réputée pour ses grands champs de laminaire pouvant dépasser les 25 m grâce à une eau particulièrement claire. + de 200 phoques sont présents dans la réserve ainsi qu'une faune et flore abondante.
Le site du club qui nous recevra : https://www.madeoplongee.fr
Important: -Il y aura un peu de bateau (45min) pour rejoindre l'archipel de Molène ainsi que pour ce rendre sur l'Amoco (prendre ses dispositions :))
-Dodo 2 nuits sur le continent -Niveau 2 minimum
C'est un bon combo pour profiter de ce W.E et faire deux belles destinations;)
| |
| Week-end à BELLE-ILE-EN-MER | |
| Attention : prévoir un départ le vendredi après-midi | |
| Nombre: | 81/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 29.05.2026 |
| Fin: | 31.05.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 29.04.2026 |
| Lieu: | Belle-ile-en-mer |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 3 |
| Places disponibles: | 17 |
| Week-end famille à PLOUMANACH | |
| Ouvert aux bouteilleux, aux apnéïstes et aux familles | |
| Nombre: | 82/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 26.06.2026 |
| Fin: | 28.06.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 26.05.2026 |
| Lieu: | Ploumanach |
| Nombre de Participants max.: | 60 |
| Réservation: | 6 |
| Places disponibles: | 54 |
| Journée à ST MALO | |
| Organisation sur une journée. Au programme : La Catis et le Laplace | |
| Nombre: | 83/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 11.07.2026 |
| Fin: | 11.07.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 11.06.2026 |
| Lieu: | St Malo |
| Nombre de Participants max.: | 15 |
| Réservation: | 0 |
| Places disponibles: | 15 |
| Week-end à LOCMIQUELIC | |
| . | |
| Nombre: | 84/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 18.09.2026 |
| Fin: | 20.09.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 01.07.2026 |
| Lieu: | Locmiquelic |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 3 |
| Places disponibles: | 17 |
| Week-end à DOUARNENEZ | |
| . | |
| Nombre: | 85/25 |
| Etat: | Réservations terminées |
| Début: | 02.10.2026 |
| Fin: | 04.10.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 04.11.2025 |
| Lieu: | Douarnenez |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 0 |
| Places disponibles: | 20 |
| Sortie grand sud en MER ROUGE | |
| En version à la journée (pas en croisière). Date et organisation précise à valider. | |
| Nombre: | 86/25 |
| Etat: | Possibilité de réserver |
| Début: | 24.10.2026 |
| Fin: | 31.10.2026 |
| Clôture des inscriptions: | 01.07.2026 |
| Lieu: | Mer Rouge |
| Nombre de Participants max.: | 20 |
| Réservation: | 5 |
| Places disponibles: | 15 |
Gestion des événements du CSM V1.3.0 © Dirk Vollmar 2025 |